日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/22
瑞典女联
|
维斯比女篮 |
82-80 45-40 |
奥斯女篮 |
2
赢
|
162
85
|
胜 |
2025/03/15
瑞典女联
|
维斯比女篮 |
64-78 33-36 |
诺高平女篮 |
-14
输
|
142
69
|
负 |
2025/03/08
瑞典女联
|
KFUM奥斯特桑女篮 |
74-68 38-38 |
维斯比女篮 |
6
输
|
142
76
|
负 |
2025/02/22
瑞典女联
|
吕勒奥女篮 |
99-58 51-27 |
维斯比女篮 |
41
输
|
157
78
|
负 |
2025/02/15
瑞典女联
|
维斯比女篮 |
57-86 31-38 |
奥尔维克女篮 |
-29
输
|
143
69
|
负 |
2025/02/01
瑞典女联
|
乌普萨拉女篮 |
89-55 37-29 |
维斯比女篮 |
34
输
|
144
66
|
负 |
2025/01/25
瑞典女联
|
候格斯堡女篮 |
123-57 63-29 |
维斯比女篮 |
66
输
|
180
92
|
负 |
2025/01/18
瑞典女联
|
维斯比女篮 |
64-80 31-41 |
马克舒哈拉德女篮 |
-16
输
|
144
72
|
负 |
2025/01/12
瑞典女联
|
特尔赫女篮 |
100-59 45-31 |
维斯比女篮 |
41
输
|
159
76
|
负 |
2025/01/04
瑞典女联
|
维斯比女篮 |
64-83 23-47 |
AIK女篮 |
-19
输
|
147
70
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | AIK女篮 | 18天 |
2025/10/04 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 维斯比女篮 | 25天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | 玛巴斯马尔默女篮 | 布拉赫女篮 | 32天 |
2025/10/18 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 吕勒奥女篮 | 39天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 诺高平女篮 | 43天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 特尔赫女篮 | 46天 |
2025/11/01 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 奥斯女篮 | 53天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | 布拉赫女篮 | 59天 |
2025/11/22 | 瑞典女联 | KFUM奥斯特桑女篮 | 布拉赫女篮 | 74天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 81天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 维斯比女篮 | 25天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | 乌普萨拉女篮 | 维斯比女篮 | 32天 |
2025/10/18 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 39天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | KFUM奥斯特桑女篮 | 维斯比女篮 | 43天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | AIK女篮 | 46天 |
2025/11/01 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | 诺高平女篮 | 53天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | 玛巴斯马尔默女篮 | 59天 |
2025/11/21 | 瑞典女联 | 吕勒奥女篮 | 维斯比女篮 | 73天 |
2025/11/23 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 维斯比女篮 | 75天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 特尔赫女篮 | 维斯比女篮 | 81天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
布拉赫女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维斯比女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!