日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/30
瑞典女联
|
特尔赫女篮 |
73-59 38-29 |
奥尔维克女篮 |
14
输
|
132
67
|
负 |
2025/03/28
瑞典女联
|
奥尔维克女篮 |
68-82 29-42 |
特尔赫女篮 |
-14
输
|
150
71
|
负 |
2025/03/22
瑞典女联
|
奥尔维克女篮 |
69-61 31-28 |
特尔赫女篮 |
8
赢
|
130
59
|
胜 |
2025/03/16
瑞典女联
|
奥尔维克女篮 |
84-71 34-42 |
KFUM奥斯特桑女篮 |
13
输
|
155
76
|
胜 |
2025/03/08
瑞典女联
|
奥尔维克女篮 |
87-75 47-41 |
奥斯女篮 |
12
赢
|
162
88
|
胜 |
2025/03/01
瑞典女联
|
奥尔维克女篮 |
54-95 54-95 |
吕勒奥女篮 |
-41
输
|
149
149
|
负 |
2025/02/23
瑞典女联
|
诺高平女篮 |
83-65 45-33 |
奥尔维克女篮 |
18
输
|
148
78
|
负 |
2025/02/15
瑞典女联
|
维斯比女篮 |
57-86 31-38 |
奥尔维克女篮 |
-29
赢
|
143
69
|
胜 |
2025/01/26
瑞典女联
|
马克舒哈拉德女篮 |
79-90 47-46 |
奥尔维克女篮 |
-11
输
|
169
93
|
胜 |
2025/01/18
瑞典女联
|
奥尔维克女篮 |
72-63 40-23 |
乌普萨拉女篮 |
9
赢
|
135
63
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 17天 |
2025/10/04 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | 吕勒奥女篮 | 24天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | 候格斯堡女篮 | 奥尔维克女篮 | 31天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | 乌普萨拉女篮 | 42天 |
2025/10/31 | 瑞典女联 | 吕勒奥女篮 | 奥尔维克女篮 | 51天 |
2025/11/02 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 奥尔维克女篮 | 53天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | 布拉赫女篮 | 58天 |
2025/11/22 | 瑞典女联 | 玛巴斯马尔默女篮 | 奥尔维克女篮 | 73天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 80天 |
2025/12/06 | 瑞典女联 | 奥斯女篮 | 奥尔维克女篮 | 87天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 17天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 诺高平女篮 | 31天 |
2025/10/18 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 38天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | 吕勒奥女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 42天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 45天 |
2025/11/02 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 奥尔维克女篮 | 53天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 特尔赫女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 58天 |
2025/11/23 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 维斯比女篮 | 74天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 80天 |
2025/12/07 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 候格斯堡女篮 | 88天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
奥尔维克女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIG吕勒奥女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!