日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/15
瑞典女联
|
候格斯堡女篮 |
70-64 27-39 |
诺高平女篮 |
6
赢
|
134
66
|
负 |
2025/04/12
瑞典女联
|
诺高平女篮 |
76-63 47-35 |
候格斯堡女篮 |
13
赢
|
139
82
|
胜 |
2025/04/09
瑞典女联
|
候格斯堡女篮 |
87-69 42-33 |
诺高平女篮 |
18
输
|
156
75
|
负 |
2025/04/06
瑞典女联
|
诺高平女篮 |
64-81 32-38 |
候格斯堡女篮 |
-17
输
|
145
70
|
负 |
2025/03/30
瑞典女联
|
AIK女篮 |
66-80 31-47 |
诺高平女篮 |
-14
赢
|
146
78
|
胜 |
2025/03/29
瑞典女联
|
诺高平女篮 |
83-58 39-31 |
AIK女篮 |
25
赢
|
141
70
|
胜 |
2025/03/20
瑞典女联
|
诺高平女篮 |
88-62 49-27 |
奥斯女篮 |
26
赢
|
150
76
|
胜 |
2025/03/15
瑞典女联
|
维斯比女篮 |
64-78 33-36 |
诺高平女篮 |
-14
赢
|
142
69
|
胜 |
2025/03/13
瑞典女联
|
乌普萨拉女篮 |
61-84 41-41 |
诺高平女篮 |
-23
输
|
145
82
|
胜 |
2025/03/09
瑞典女联
|
吕勒奥女篮 |
66-68 39-27 |
诺高平女篮 |
-2
输
|
134
66
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 17天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 诺高平女篮 | 31天 |
2025/10/18 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 38天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | 吕勒奥女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 42天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 45天 |
2025/11/02 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 奥尔维克女篮 | 53天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 特尔赫女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 58天 |
2025/11/23 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 维斯比女篮 | 74天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 80天 |
2025/12/07 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 候格斯堡女篮 | 88天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 瑞典女联 | 吕勒奥女篮 | 诺高平女篮 | 17天 |
2025/10/04 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | 奥斯女篮 | 24天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | RIG吕勒奥女篮 | 诺高平女篮 | 31天 |
2025/10/18 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | 乌普萨拉女篮 | 38天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 诺高平女篮 | 42天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 45天 |
2025/11/01 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | 诺高平女篮 | 52天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 58天 |
2025/11/26 | 瑞典女联 | 特尔赫女篮 | 诺高平女篮 | 77天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | 玛巴斯马尔默女篮 | 80天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
RIG吕勒奥女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺高平女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!