日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/30
瑞典女联
|
AIK女篮 |
66-80 31-47 |
诺高平女篮 |
-14
输
|
146
78
|
负 |
2025/03/29
瑞典女联
|
诺高平女篮 |
83-58 39-31 |
AIK女篮 |
25
输
|
141
70
|
负 |
2025/03/22
瑞典女联
|
乌普萨拉女篮 |
70-59 28-33 |
AIK女篮 |
11
赢
|
129
61
|
负 |
2025/03/15
瑞典女联
|
候格斯堡女篮 |
101-82 48-40 |
AIK女篮 |
19
输
|
183
88
|
负 |
2025/03/08
瑞典女联
|
AIK女篮 |
86-76 43-35 |
舒哈拉德女篮 |
10
赢
|
162
78
|
胜 |
2025/03/01
瑞典女联
|
AIK女篮 |
69-64 39-33 |
特尔赫女篮 |
5
赢
|
133
72
|
胜 |
2025/02/27
瑞典女联
|
AIK女篮 |
68-82 39-38 |
乌普萨拉女篮 |
-14
赢
|
150
77
|
负 |
2025/02/15
瑞典女联
|
奥斯女篮 |
80-66 38-21 |
AIK女篮 |
14
输
|
146
59
|
负 |
2025/02/13
瑞典女联
|
AIK女篮 |
58-88 26-41 |
诺高平女篮 |
-30
输
|
146
67
|
负 |
2025/02/01
瑞典女联
|
AIK女篮 |
69-60 26-29 |
KFUM奥斯特桑女篮 |
9
输
|
129
55
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | AIK女篮 | 17天 |
2025/10/04 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 维斯比女篮 | 24天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | 玛巴斯马尔默女篮 | 布拉赫女篮 | 31天 |
2025/10/18 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 吕勒奥女篮 | 38天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 诺高平女篮 | 42天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 特尔赫女篮 | 45天 |
2025/11/01 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 奥斯女篮 | 53天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | 布拉赫女篮 | 59天 |
2025/11/22 | 瑞典女联 | KFUM奥斯特桑女篮 | 布拉赫女篮 | 74天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 81天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | AIK女篮 | 17天 |
2025/10/04 | 瑞典女联 | 候格斯堡女篮 | AIK女篮 | 24天 |
2025/10/11 | 瑞典女联 | AIK女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 31天 |
2025/10/18 | 瑞典女联 | 玛巴斯马尔默女篮 | AIK女篮 | 38天 |
2025/10/22 | 瑞典女联 | 特尔赫女篮 | AIK女篮 | 42天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 维斯比女篮 | AIK女篮 | 45天 |
2025/11/01 | 瑞典女联 | AIK女篮 | 候格斯堡女篮 | 53天 |
2025/11/22 | 瑞典女联 | AIK女篮 | 奥斯女篮 | 74天 |
2025/12/06 | 瑞典女联 | AIK女篮 | 诺高平女篮 | 88天 |
2025/12/13 | 瑞典女联 | AIK女篮 | RIG吕勒奥女篮 | 95天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
布拉赫女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIK女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!