日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/26
捷女甲
|
USK布拉格女篮 |
108-55 60-28 |
特鲁特诺夫火车头女篮 |
53
输
|
163
88
|
负 |
2025/03/23
捷女甲
|
特鲁特诺夫火车头女篮 |
65-106 25-46 |
USK布拉格女篮 |
-41
输
|
171
71
|
负 |
2025/03/20
捷女甲
|
USK布拉格女篮 |
97-50 55-30 |
特鲁特诺夫火车头女篮 |
47
输
|
147
85
|
负 |
2025/03/16
捷女甲
|
卡拉洛维女篮 |
86-78 43-43 |
特鲁特诺夫火车头女篮 |
8
输
|
164
86
|
负 |
2025/03/09
捷女甲
|
勃朗狄斯女篮 |
74-72 36-38 |
特鲁特诺夫火车头女篮 |
2
赢
|
146
74
|
负 |
2025/02/27
捷女甲
|
特鲁特诺夫火车头女篮 |
81-54 40-22 |
2028卓穆托夫女篮 |
27
赢
|
135
62
|
胜 |
2025/02/22
捷女甲
|
特鲁特诺夫火车头女篮 |
88-56 47-29 |
斯洛万卡女篮 |
32
赢
|
144
76
|
胜 |
2025/02/15
捷女甲
|
卓穆托夫女篮 |
81-87 40-44 |
特鲁特诺夫火车头女篮 |
-6
赢
|
168
84
|
胜 |
2025/02/13
捷女甲
|
布尔诺女篮 |
84-69 58-32 |
特鲁特诺夫火车头女篮 |
15
输
|
153
90
|
负 |
2025/01/26
捷女甲
|
特鲁特诺夫火车头女篮 |
66-69 41-33 |
卡拉洛维女篮 |
-3
赢
|
135
74
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 20天 |
2025/10/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 24天 |
2025/10/04 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 26天 |
2025/10/12 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 35天 |
2025/10/19 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 42天 |
2025/10/24 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 47天 |
2025/11/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | USK布拉格女篮 | 54天 |
2025/11/23 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 76天 |
2025/11/29 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 卡拉洛维女篮 | 82天 |
2025/12/06 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | KP布尔诺女篮 | 89天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 斯洛万卡女篮 | 19天 |
2025/10/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 24天 |
2025/10/04 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | USK布拉格女篮 | 26天 |
2025/10/11 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 34天 |
2025/10/19 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 卡拉洛维女篮 | 42天 |
2025/10/25 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 48天 |
2025/11/01 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 布兰德斯女篮 | 54天 |
2025/11/22 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 76天 |
2025/12/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 84天 |
2025/12/08 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 91天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
奥斯特拉瓦女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特鲁特诺夫火车头女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!