日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/18
塞浦甲
|
恩科米 |
86-84 37-47 |
阿波罗艾克亚 |
2
赢
|
170
84
|
负 |
2025/10/11
塞浦甲
|
阿波罗艾克亚 |
88-90 35-44 |
哈普尔 |
-2
输
|
178
79
|
负 |
2025/10/04
塞浦甲
|
普罗蒂斯 |
80-62 45-33 |
阿波罗艾克亚 |
18
输
|
142
78
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/18
塞浦甲
|
莫爾富 |
81-80 24-42 |
艾治利亚斯 |
1
输
|
161
66
|
胜 |
2025/10/12
塞浦甲
|
阿诺索西斯 |
69-84 42-35 |
莫爾富 |
-15
输
|
153
77
|
胜 |
2025/10/05
塞浦甲
|
莫爾富 |
87-84 39-39 |
意诺西斯 |
3
输
|
171
78
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/26 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 莫爾富 | 4天 |
2025/11/02 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 阿波罗艾克亚 | 10天 |
2025/11/09 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 阿诺索西斯 | 17天 |
2025/11/16 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯 | 阿波罗艾克亚 | 24天 |
2025/11/23 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 阿波罗艾克亚 | 31天 |
2025/12/07 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 拉纳卡 | 45天 |
2025/12/21 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 阿波罗艾克亚 | 59天 |
2026/01/04 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 恩科米 | 73天 |
2026/01/11 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 阿波罗艾克亚 | 80天 |
2026/01/18 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 意诺西斯 | 87天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/26 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 莫爾富 | 4天 |
2025/11/02 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 拉纳卡 | 10天 |
2025/11/09 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 莫爾富 | 17天 |
2025/11/16 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 哈普尔 | 24天 |
2025/11/23 | 塞浦甲 | 恩科米 | 莫爾富 | 31天 |
2025/12/07 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 克拉夫诺斯 | 45天 |
2025/12/21 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 阿诺索西斯 | 59天 |
2026/01/04 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯 | 莫爾富 | 73天 |
2026/01/11 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 阿波罗艾克亚 | 80天 |
2026/01/18 | 塞浦甲 | 拉纳卡 | 莫爾富 | 87天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
阿波罗艾克亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫爾富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!