| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/29 SCBA | 湖南工业大学 | 84-90 57-43 | 上海交通大学 | -6 赢 | 174 100 | 负 | 
| 2025/08/28 SCBA | 太原理工 | 80-73 33-39 | 湖南工业大学 | 7 赢 | 153 72 | 负 | 
| 2025/08/27 SCBA | 北京体育大学 | 81-78 44-34 | 湖南工业大学 | 3 输 | 159 78 | 负 | 
| 2025/08/26 SCBA | 清华大学 | 88-89 36-53 | 湖南工业大学 | -1 赢 | 177 89 | 胜 | 
| 2025/06/08 SCBA | 清华大学 | 87-74 39-38 | 湖南工业大学 | 13 输 | 161 77 | 负 | 
| 2025/06/02 SCBA | 湖南工业大学 | 59-70 27-34 | 清华大学 | -11 输 | 129 61 | 负 | 
| 2025/05/12 SCBA | 西安交通大学 | 80-87 41-44 | 湖南工业大学 | -7 赢 | 167 85 | 胜 | 
| 2025/05/11 SCBA | 湖南工业大学 | 89-81 31-42 | 浙江大学 | 8 输 | 170 73 | 胜 | 
| 2025/05/10 SCBA | 湖南工业大学 | 78-69 29-40 | 华中科技大学 | 9 输 | 147 69 | 胜 | 
| 2025/05/09 SCBA | 广东工业大学 | 66-58 23-24 | 湖南工业大学 | 8 赢 | 124 47 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 SCBA | 重庆文理学院 | 79-69 42-38 | 广州商学院 | 10 输 | 148 80 | 负 | 
| 2025/10/16 SCBA | 青海师范大学 | 57-126 28-72 | 广州商学院 | -69 赢 | 183 100 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                