| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 菲女学联 | NU牛头犬女篮 | 82-61 48-33 | UP马鲁女篮 | 21 输 | 143 81 | 负 | 
| 2025/10/19 菲女学联 | UP马鲁女篮 | 59-88 39-38 | DLSU绿色弓箭手女篮 | -29 赢 | 147 77 | 负 | 
| 2025/10/12 菲女学联 | UP马鲁女篮 | 66-94 31-49 | FEU水牛女篮 | -28 输 | 160 80 | 负 | 
| 2025/10/08 菲女学联 | ADMU老鹰女篮 | 78-65 45-36 | UP马鲁女篮 | 13 输 | 143 81 | 负 | 
| 2025/10/04 菲女学联 | UP马鲁女篮 | 58-95 34-52 | NU牛头犬女篮 | -37 输 | 153 86 | 负 | 
| 2024/11/23 菲女学联 | UP马鲁女篮 | 65-48 34-20 | UE女勇士女篮 | 17 赢 | 113 54 | 胜 | 
| 2024/11/16 菲女学联 | UP马鲁女篮 | 76-61 41-29 | FEU水牛女篮 | 15 赢 | 137 70 | 胜 | 
| 2024/11/10 菲女学联 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 69-62 36-25 | UP马鲁女篮 | 7 输 | 131 61 | 负 | 
| 2024/10/30 菲女学联 | ADMU老鹰女篮 | 75-66 32-31 | UP马鲁女篮 | 9 输 | 141 63 | 负 | 
| 2024/10/27 菲女学联 | UP马鲁女篮 | 54-57 32-30 | ADU猎鹰女篮 | -3 赢 | 111 62 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 菲女学联 | UST咆哮虎女篮 | 95-66 51-40 | ADU猎鹰女篮 | 29 赢 | 161 91 | 胜 | 
| 2025/10/25 菲女学联 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 50-94 24-53 | UST咆哮虎女篮 | -44 赢 | 144 77 | 胜 | 
| 2025/10/18 菲女学联 | ADU猎鹰女篮 | 55-79 33-31 | UST咆哮虎女篮 | -24 输 | 134 64 | 胜 | 
| 2025/10/15 菲女学联 | UST咆哮虎女篮 | 104-66 57-37 | FEU水牛女篮 | 38 赢 | 170 94 | 胜 | 
| 2025/10/11 菲女学联 | UST咆哮虎女篮 | 75-66 35-41 | ADMU老鹰女篮 | 9 输 | 141 76 | 胜 | 
| 2025/10/04 菲女学联 | UE女勇士女篮 | 42-99 20-52 | UST咆哮虎女篮 | -57 赢 | 141 72 | 胜 | 
| 2025/10/01 菲女学联 | UST咆哮虎女篮 | 76-62 40-30 | NU牛头犬女篮 | 14 赢 | 138 70 | 胜 | 
| 2025/09/27 菲女学联 | UST咆哮虎女篮 | 105-56 56-35 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 49 赢 | 161 91 | 胜 | 
| 2025/04/16 菲女学联 | UST咆哮虎女篮 | 86-95 36-30 | 阿吉拉斯女篮 | -9 赢 | 181 66 | 负 | 
| 2025/02/19 菲女学联 | CEU蝎子女篮 | 33-105 19-45 | UST咆哮虎女篮 | -72 赢 | 138 64 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UP马鲁女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UST咆哮虎女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                