| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/08/24
意篮甲A2
|
维多利亚利伯塔斯佩萨罗 |
75-93 43-50 |
福蒂多博洛尼亚 |
-18
输
|
168
93
|
负 |
|
2025/08/22
意篮甲A2
|
维多利亚利伯塔斯佩萨罗 |
66-79 31-33 |
UEB格斯特科 |
-13
输
|
145
64
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/05/19
意篮甲A2
|
卡萨布林迪西 |
66-54 24-31 |
里维埃拉班卡·里米尼 |
12
赢
|
120
55
|
负 |
|
2025/05/17
意篮甲A2
|
卡萨布林迪西 |
59-57 24-35 |
里维埃拉班卡·里米尼 |
2
赢
|
116
59
|
负 |
|
2025/05/14
意篮甲A2
|
里维埃拉班卡·里米尼 |
78-67 37-42 |
卡萨布林迪西 |
11
输
|
145
79
|
胜 |
|
2025/05/12
意篮甲A2
|
里维埃拉班卡·里米尼 |
88-84 50-34 |
卡萨布林迪西 |
4
赢
|
172
84
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 意篮甲A2 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 3天 |
| 2026/02/10 | 意篮甲A2 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 罗塞托 | 13天 |
| 2026/02/12 | 意篮甲A2 | UEB格斯特科 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 15天 |
| 2026/02/16 | 意篮甲A2 | 斯卡法蒂 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 19天 |
| 2026/02/23 | 意篮甲A2 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 26天 |
| 2026/03/09 | 意篮甲A2 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 朱维克雷莫纳 | 40天 |
| 2026/03/22 | 意篮甲A2 | 双子座梅斯特 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 53天 |
| 2026/03/26 | 意篮甲A2 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 福蒂多博洛尼亚 | 57天 |
| 2026/03/30 | 意篮甲A2 | 皮斯托亚 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 61天 |
| 2026/04/06 | 意篮甲A2 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 维罗纳 | 68天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 意篮甲A2 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 利伯塔斯利沃诺 | 13天 |
| 2026/02/12 | 意篮甲A2 | 特莱维奥 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 15天 |
| 2026/02/16 | 意篮甲A2 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 弗尔利 | 19天 |
| 2026/02/23 | 意篮甲A2 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 26天 |
| 2026/03/09 | 意篮甲A2 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 卡萨布林迪西 | 40天 |
| 2026/03/23 | 意篮甲A2 | 福蒂多博洛尼亚 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 54天 |
| 2026/03/26 | 意篮甲A2 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 维罗纳 | 57天 |
| 2026/03/30 | 意篮甲A2 | 罗塞托 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 61天 |
| 2026/04/06 | 意篮甲A2 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 双子座梅斯特 | 68天 |
| 2026/04/09 | 意篮甲A2 | 皮斯托亚 | 里维埃拉班卡·里米尼 | 71天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里维埃拉班卡·里米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!